Menge: | |
---|---|
Der zylindrische Hartmetallgrat aus Hartlegierung gehört zu einer Art Standardgröße. Das Schneidwerkzeugmaterial wird am besten als Hartlegierung verwendet. Es bietet eine höhere Abriebfestigkeit. Für einige Anwendungen, insbesondere wenn extrem schnelles Schneiden wichtig ist, sind andere Werkzeugmaterialien wie Sintercarbidprodukte eine wirtschaftlichere Alternative zu Werkzeugstahl.
Typ / Größe | Schnittdurchmesser | Schneiden L. | Schaftdurchmesser | OAL |
SB-43 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | 1-1 / 2 |
SB-51 | 1/4 | 3/16 | 1/8 | 1-11 / 16 |
SB-1 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2-3 / 8 |
SB-2 | 5/16 | 3/4 | 1/4 | 2-1 / 2 |
SB-3 | 3/8 | 3/4 | 1/4 | 2-1 / 2 |
SB-4 | 7/16 | 1 | 1/4 | 2-3 / 4 |
SB-5 | 1/2 | 1 | 1/4 | 2-3 / 4 |
SB-6 | 5/8 | 1 | 1/4 | 2-3 / 4 |
SB-7 | 3/4 | 1 | 1/4 | 2-3 / 4 |
SB-8 | 7/8 | 1 | 1/4 | 2-3 / 4 |
SB-9 | 1 | 1 | 1/4 | 2-3 / 4 |
FAQ
F: Wie ist die Verpackung?
A: Die gesinterten zylindrischen Hartmetallgrate können einzeln oder als Satz verpackt werden, die eine bestimmte Zähigkeit aufweisen, um die Grate vor Beschädigung zu schützen. Wir haben auch verschiedene Farben von Paketen zur Verfügung.